All years
Euro against the Swiss franc in 2019
The euro's largest one-day rise against the Swiss franc in 2019 came on 23 April 2019, when the ECB reference rate went from 1.1383 to 1.1470 CHF per euro (+0.76 %).
The year in figures
| Reference rates published | 255 |
| First rate, 2 January 2019 | 1.1239 |
| Last rate, 31 December 2019 | 1.0854 |
| Average | 1.1124 |
| Highest, 23 April 2019 | 1.1470 |
| Lowest, 3 September 2019 | 1.0829 |
Largest one-day moves
Each move compares a rate with the previous published rate.
| Date | Previous rate | Rate | Change |
|---|
| 23 April 2019 | 1.1383 | 1.1470 | +0.76 % |
| 11 October 2019 | 1.0948 | 1.1025 | +0.70 % |
| 13 November 2019 | 1.0963 | 1.0894 | -0.63 % |
| 14 January 2019 | 1.1327 | 1.1258 | -0.61 % |
| 6 September 2019 | 1.0863 | 1.0928 | +0.60 % |
Monthly averages
| January | 1.1297 |
| February | 1.1368 |
| March | 1.1311 |
| April | 1.1319 |
| May | 1.1304 |
| June | 1.1167 |
| July | 1.1076 |
| August | 1.0892 |
| September | 1.0903 |
| October | 1.0981 |
| November | 1.0978 |
| December | 1.0925 |
2018 2020